Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
AC/DC árammérés 400 A-ig, feszültségmérés 600 V-ig.
A Sonel CMP-401 kompakt AC/DC lakatfogó max. 400 A-ig váltóáram és egyenáram mérésére szolgál. A készülék további funkciói közé tartozik az AC/DC feszültség mérése 600 V-ig (mérővezetékek használatával), az ellenállásmérés, a csatlakozások hangjelzéses folytonossági mérése, kapacitásmérés és hőmérsékletmérés a készülék alapfelszereltségéhez tartozó szonda segítségével.
A CMP-401 digitális lakatfogó kiválóan megbirkózik a nehéz feladatokkal, és még durva mérési körülmények között is jól használható. A készülék burkolata IP 40 besorolású, és elasztomerrel borított, amely növeli a leejtés és a mechanikai sérülések elleni védelmet.
A kibővített mérési képességek és a funkciók széles skálája azok a tulajdonságok, amelyek révén a CMP-401 AC/DC lakatfogó számos professzionális feladatra használható. A CMP-401 AC/DC lakatfogó magas szintű kényelmet kínál, használata rendkívül egyszerű és problémamentes. A készülék további előnye a háttérvilágított kijelző, amely az uralkodó fényviszonyoktól függetlenül zavartalan működést tesz lehetővé. A nagy számjegyek miatt az eredmény leolvasása nem okoz gondot. A Sonel CMP-401 AC/DC lakatfogó könnyű és kompakt, ami lehetővé teszi, hogy bármilyen munka során mindig a felhasználónál legyen.
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 40,00 A | 0,01 A | ±(2,5% MÉ + 5 digit) |
| 400,0 A | 0,1 A | ±(2,8% MÉ + 5 digit) |
| Tartomány | Felbontás | Pontosság1 |
|---|---|---|
| 40,00 A | 0,01 A | ±(2,5% MÉ + 8 digit) |
| 400,0 A | 0,1 A | ±(2,8% MÉ + 5 digit) |
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 400,0 mV | 0,1 mV | ±(0,8% MÉ + 2 digit) |
| 4,000 V | 0,001 V | |
| 40,00 V | 0.01 V | ±(1,5% MÉ + 2 digit) |
| 400,0 V | 0.1 V | |
| 600,0 V | 1V | ±(2% MÉ + 2 digit) |
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 400,0 mV | 0,1 mV | ±(1,5% MÉ +30 digit) |
| 4,000 V | 0,001 V | ±(1,5% MÉ +5 digit) |
| 40,00 V | 0,01 V | |
| 400,0 V | 0.1 V | |
| 600,0 V | 1 V | ±(2% MÉ +5 digit) |
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 0.0...659.9 Ω | 0.1 Ω | ±(1.0% MÉ + 4 digit) |
| 0.660...6.599 kΩ | 0.001 kΩ | |
| 6.60...65.99 kΩ | 0.01 kΩ | ±(1.5% MÉ + 2 digit) |
| 66.0...659.9 kΩ | 0.1 kΩ | |
| 0.660...6.599 MΩ | 0.001 MΩ | ±(2.5% MÉ + 3 digit) |
| 6.60...66.00 MΩ | 0.01 MΩ | ±(3.5% MÉ + 5 digit) |
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 40,00 nF | 0,01 nF | ±(4% MÉ + 20 digit) |
| 400,0 nF | 0,1 nF | |
| 4,000 uF | 0,001 uF | ±(3% MÉ + 5 digit) |
| 40,00 uF | 0,01 uF | |
| 100,0 uF | 0,1 uF | ±(4% MÉ + 10 digit) |
| Tartomány | Pontosság | |
|---|---|---|
| 10 Hz ... 10 kHz | ±(1,5% MÉ + 2 digit) | |
| • érzékenység: 100 V (<50 Hz), 50 V (50... 400 Hz); 15 V (401 Hz...10 kHz) | ||
| Tartomány | Felbontás | Pontosság * |
|---|---|---|
| -20...+760°C | 1°C | ±(3% MÉ + 5°C) |
| -4...+1400°F | 1°F | ±(3% MÉ + 9°F) |
| * érzékelő hibája nélkül | ||
Rend kód: WAPRZCMP1
Rend kód: WASONTEM
Rend kód: WAADATEMK
Rend kód: WAFUTS1
Rend kód: WAADAAC16
Rend kód: WASONTEMP
Rend kód: WAPRZCMM2
Rend kód: WASONTEMK2
Rend kód: WAPRZCMM1
Rend kód: WAKROKPL10MINI
Rend kód: WAPRZ002BLBBF10
Rend kód: WAPRZ002BUBBF10
Rend kód: WAPRZ002GRBBF10
Rend kód: WAPRZ002YEBBF10
Rend kód: WAPRZ002REBBF10